SUMMARY
出題サマリー
主品種回数と、ブレンドを含む登場回数を分けて表示しています。
- 主品種として出題
- 7回
- ブレンドを含む登場
- 7回
- 登場大会
- 4大会
- 登場開催年
- 3年
BY COMPETITION
大会別
| 順位 | 大会 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト | 3 | 最大値に対して100% |
| 2 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト | 2 | 最大値に対して67% |
| 3 | AXELA CUP | 1 | 最大値に対して33% |
| 4 | J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト | 1 | 最大値に対して33% |
BY APPELLATION
原産地呼称・小地域別
| 順位 | 原産地呼称・小地域 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | カイザーシュトゥール | 1 | 最大値に対して100% |
BY COUNTRY
国別
BY REGION
地方・産地別
QUESTION HISTORY
実際の出題履歴
集計の根拠となる出題です。ワイン名から情報源の詳細へ進めます。
| 出題ワイン | 大会・開催年 | ラウンド | 出題順 | 品種 | 産地 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未確認 2021 | AXELA CUP AXELA CUP 2024年 第5回 | 第5戦 AUG | 2 | ピノ・グリ | イタリア | 公式情報 |
| 未確認 2021 | J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第8回 | 予選 | 1 | ピノ・グリ | ドイツ / バーデン / カイザーシュトゥール | 複数記録一致 |
| 未確認 Weingut Seeger / 2022 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2024年 第3回 | 決勝 | 3 | ピノ・グリ | ドイツ / バーデン | 公式情報 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Final Stage | 5 | ピノ・グリ | ニュージーランド / セントラル・オタゴ | 複数記録一致 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Final Stage | 6 | ピノ・グリ | フランス / アルザス | 複数記録一致 |
| アルザス ピノ・グリ コート・ド・ローファ レネ・ミューレ / 2012 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2023年 第3回 | 決勝 Final Stage | 3 | ピノ・グリ | フランス / アルザス | 複数記録一致 |
| Oberbergener Bassgeige Grauburgunder trocken Qualitätswein 2016 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2018年 第1回 | 本選 | 2 | ピノ・グリ | ドイツ / バーデン | 公式情報 |
RELATED LEARNING
ヴィンテージもあわせて復習
出題ワインのヴィンテージを確認したら、ヴィンテージマスターで関連年を復習できます。
ヴィンテージマスターを開く