SUMMARY
出題サマリー
主品種回数と、ブレンドを含む登場回数を分けて表示しています。
- 主品種として出題
- 27回
- ブレンドを含む登場
- 28回
- 登場大会
- 6大会
- 登場開催年
- 7年
BY COMPETITION
大会別
| 順位 | 大会 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト | 15 | 最大値に対して100% |
| 2 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト | 4 | 最大値に対して27% |
| 3 | ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ | 4 | 最大値に対して27% |
| 4 | AXELA CUP | 3 | 最大値に対して20% |
| 5 | J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト | 1 | 最大値に対して7% |
| 6 | 日本ブラインドテイスティングリーグ | 1 | 最大値に対して7% |
BY APPELLATION
原産地呼称・小地域別
| 順位 | 原産地呼称・小地域 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジュヴレ・シャンベルタン | 2 | 最大値に対して100% |
| 2 | ウィラメット・ヴァレー | 1 | 最大値に対して50% |
| 3 | グリオット・シャンベルタン | 1 | 最大値に対して50% |
| 4 | サンタ・バーバラ | 1 | 最大値に対して50% |
| 5 | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ コンブ・オー・モワンヌ | 1 | 最大値に対して50% |
| 6 | セントラル・コースト | 1 | 最大値に対して50% |
| 7 | ナイアガラ・ペニンシュラ | 1 | 最大値に対して50% |
| 8 | フィンガー・レイクス | 1 | 最大値に対して50% |
| 9 | ブルゴーニュ | 1 | 最大値に対して50% |
| 10 | マルサネ | 1 | 最大値に対して50% |
| 11 | ワイタキ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して50% |
BY COUNTRY
国別
BY REGION
地方・産地別
| 順位 | 地方・産地 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルゴーニュ | 7 | 最大値に対して100% |
| 2 | カリフォルニア | 2 | 最大値に対して29% |
| 3 | オレゴン | 1 | 最大値に対して14% |
| 4 | オンタリオ | 1 | 最大値に対して14% |
| 5 | シャンパーニュ | 1 | 最大値に対して14% |
| 6 | タスマニア | 1 | 最大値に対して14% |
| 7 | ナーエ | 1 | 最大値に対して14% |
| 8 | ニューヨーク | 1 | 最大値に対して14% |
| 9 | ノース・オタゴ | 1 | 最大値に対して14% |
| 10 | バーデン | 1 | 最大値に対して14% |
| 11 | マーティンボロー | 1 | 最大値に対して14% |
| 12 | モーゼル | 1 | 最大値に対して14% |
| 13 | ラインガウ | 1 | 最大値に対して14% |
| 14 | 北海道 | 1 | 最大値に対して14% |
QUESTION HISTORY
実際の出題履歴
集計の根拠となる出題です。ワイン名から情報源の詳細へ進めます。
| 出題ワイン | 大会・開催年 | ラウンド | 出題順 | 品種 | 産地 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiayuan Pinot Noir Silver Heights / 2022 | ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ 2026年 第7回 | 予選 | 6 | ピノ・ノワール | 中国 | 公式情報 |
| ディアバーグ・ピノノワール ディアバーグ・ヴィンヤード / 2021 | 日本ブラインドテイスティングリーグ 日本ブラインドテイスティングリーグ 2026年(開催識別子: 2026-06) | 2026年6月 | 4 | ピノ・ノワール | アメリカ / カリフォルニア / セントラル・コースト | 公式情報 |
| 未確認 2022 | AXELA CUP AXELA CUP 2025年 第5回 | 第5戦 AUG | 3 | ピノ・ノワール | ニュージーランド | 公式情報 |
| Sarah Jessica Parker Pinot Noir INVIVO X / 2022 | ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ 2025年 第6回 | 予選 | 3 | ピノ・ノワール | ニュージーランド | 公式情報 |
| Kreuzberg Spätburgunder Kreuzberg / 2022 | ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ 2025年 第6回 | 決勝 | 6 | ピノ・ノワール | ドイツ | 公式情報 |
| North Otago Waitaki Valley Pinot Noir Ostler / 2020 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 予選 | 5 | ピノ・ノワール | ニュージーランド / ノース・オタゴ / ワイタキ・ヴァレー | 複数記録一致 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 決勝 Final Stage | 3 | ピノ・ノワール | カナダ / オンタリオ / ナイアガラ・ペニンシュラ | 単一参加者記録 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 決勝 Final Stage | 4 | ピノ・ノワール | オーストラリア / タスマニア | 単一参加者記録 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 決勝 Final Stage | 10 | ピノ・ノワール | アメリカ / カリフォルニア / サンタ・バーバラ | 単一参加者記録 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 決勝 Final Stage | 12 | ピノ・ノワール | アメリカ / ニューヨーク / フィンガー・レイクス | 単一参加者記録 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2025年 第5回 | 決勝 Special Blind | 1 | シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ | フランス / シャンパーニュ | 単一参加者記録 |
| 未確認 2022 | AXELA CUP AXELA CUP 2024年(開催回未確認) | JUL | 3 | ピノ・ノワール | アメリカ | 公式情報 |
| 未確認 2021 | AXELA CUP AXELA CUP 2024年 第6回 | 第6戦 SEP | 3 | ピノ・ノワール | フランス | 公式情報 |
| 未確認 Weingut Gebruder / 2020 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2024年 第3回 | 本選 | 6 | ピノ・ノワール | ドイツ / バーデン | 公式情報 |
| Bourgogne Rouge, Bachelet Monnot 2019 | ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ ワインプラスカレッジ ブラインドテイスティングNo.1グランプリ 2024年 | 予選 | 4 | ピノ・ノワール | フランス | 公式情報 |
| 未確認 2022 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 1st Stage | 6 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ | 複数記録一致 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Final Stage | 7 | ピノ・ノワール | アメリカ / オレゴン / ウィラメット・ヴァレー | 複数記録一致 |
| 未確認 未確認 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Final Stage | 8 | ピノ・ノワール | ニュージーランド / マーティンボロー | 複数記録一致 |
| 未確認 2018 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Special Blind | 1 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / ブルゴーニュ | 複数記録一致 |
| 未確認 2018 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Special Blind | 2 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / ジュヴレ・シャンベルタン | 複数記録一致 |
| 未確認 2018 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Special Blind | 3 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ コンブ・オー・モワンヌ | 複数記録一致 |
| 未確認 2018 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2024年 第4回 | 決勝 Special Blind | 4 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / グリオット・シャンベルタン | 複数記録一致 |
| ~風の畑~ ピノ・ノワール TAKIZAWA WINERY / 2022 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2023年 第3回 | 決勝 1st Stage | 10 | ピノ・ノワール | 日本 / 北海道 | 複数記録一致 |
| ジュヴレ・シャンベルタン ルー・デュモン / 2020 | ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト ヴィノテラスカップ ブラインドテイスティングコンテスト 2023年 第3回 | 決勝 Final Stage | 6 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / ジュヴレ・シャンベルタン | 複数記録一致 |
| 未確認 Weingut Kurt Hain / 2018 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2022年 第2回 | 本選 | 6 | ピノ・ノワール | ドイツ / モーゼル | 公式情報 |
| 未確認 2018 | J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト J.S.A. 全日本ブラインドテイスティングコンテスト 2020年 第4回 | 予選 | 3 | ピノ・ノワール | フランス / ブルゴーニュ / マルサネ | 複数記録一致 |
| Spätburgunder trocken Blanc de Noir “Deep Blue” Qualitätswein 2016 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2018年 第1回 | 本選 | 5 | ピノ・ノワール | ドイツ / ナーエ | 公式情報 |
| Crecentia Assmannshäuser Höllenberg Spätburgunder Spätlese trocken 2011 | ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト ドイツワイン ブラインドテイスティング コンテスト 2018年 第1回 | 決勝 | 3 | ピノ・ノワール | ドイツ / ラインガウ | 公式情報 |
RELATED LEARNING
ヴィンテージもあわせて復習
出題ワインのヴィンテージを確認したら、ヴィンテージマスターで関連年を復習できます。
ヴィンテージマスターを開く