HOW TO USE
過去問を、次の一杯を当てる力へ
集計を見るだけで終わらず、傾向の根拠を確かめ、関連学習まで進むための基本ルートです。
GRAPE RANKING
品種ランキング
赤・白・その他に分けて、「主品種」と「ブレンドを含む登場」を比較します。各表は10位から下位まで広げられます。
品種の基本分類で分けています。個別ワインの色は推測で補わず、確認できた情報だけを詳細画面に表示します。
RED GRAPES
赤
| 順位 | 品種 | 主品種回数 | 登場回数 | 主品種の相対比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピノ・ノワール | 27 | 28 | 最大値に対して100% |
| 2 | シラー | 18 | 18 | 最大値に対して67% |
| 3 | カベルネ・ソーヴィニヨン | 15 | 15 | 最大値に対して56% |
| 4 | メルロ | 10 | 12 | 最大値に対して37% |
| 5 | サンジョヴェーゼ | 9 | 9 | 最大値に対して33% |
| 6 | テンプラニーリョ | 8 | 8 | 最大値に対して30% |
| 7 | マルベック | 7 | 9 | 最大値に対して26% |
| 8 | カベルネ・フラン | 6 | 9 | 最大値に対して22% |
| 9 | ガメイ | 4 | 4 | 最大値に対して15% |
| 10 | ジンファンデル | 4 | 4 | 最大値に対して15% |
| 11 | グルナッシュ | 3 | 4 | 最大値に対して11% |
| 12 | アリアニコ | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 13 | カルメネール | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 14 | ツヴァイゲルト | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 15 | ネッビオーロ | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 16 | クシノマヴロ | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 17 | マスカット・ベーリーA | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 18 | メンシア | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 19 | レンベルガー | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 20 | カリニャン | 1 | 2 | 最大値に対して4% |
| 21 | ムニエ | 1 | 2 | 最大値に対して4% |
| 22 | サンソー | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 23 | タナ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 24 | ネレッロ・マスカレーゼ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 25 | バルベーラ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 26 | ピノタージュ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 27 | プリミティーヴォ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 28 | フリューブルグンダー | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 29 | レゲント | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 30 | グラシアーノ | 0 | 1 | 最大値に対して0% |
| 31 | プティ・ヴェルド | 0 | 1 | 最大値に対して0% |
| 32 | プティ・シラー | 0 | 1 | 最大値に対して0% |
WHITE GRAPES
白
| 順位 | 品種 | 主品種回数 | 登場回数 | 主品種の相対比較 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャルドネ | 28 | 28 | 最大値に対して100% |
| 2 | リースリング | 23 | 23 | 最大値に対して82% |
| 3 | ソーヴィニヨン・ブラン | 15 | 15 | 最大値に対して54% |
| 4 | アルバリーニョ | 10 | 10 | 最大値に対して36% |
| 5 | シュナン・ブラン | 10 | 10 | 最大値に対して36% |
| 6 | ピノ・グリ | 7 | 7 | 最大値に対して25% |
| 7 | 甲州 | 7 | 7 | 最大値に対して25% |
| 8 | グリューナー・ヴェルトリーナー | 6 | 6 | 最大値に対して21% |
| 9 | アリゴテ | 5 | 5 | 最大値に対して18% |
| 10 | ミュスカデ | 5 | 5 | 最大値に対して18% |
| 11 | シルヴァーナー | 4 | 4 | 最大値に対して14% |
| 12 | アシルティコ | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 13 | ゲヴュルツトラミネール | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 14 | セミヨン | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 15 | ピノ・ブラン | 3 | 3 | 最大値に対して11% |
| 16 | アルネイス | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 17 | コルテーゼ | 2 | 2 | 最大値に対して7% |
| 18 | ヴィオニエ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 19 | ヴェルメンティーノ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 20 | オーセロワ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 21 | カベルネ・ブラン | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 22 | ガルガーネガ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 23 | グレーラ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 24 | ケルナー | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 25 | シャスラ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 26 | ショイレーベ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 27 | トロンテス | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 28 | バッフース | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 29 | モスカート | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
| 30 | ルカツィテリ | 1 | 1 | 最大値に対して4% |
OTHER GRAPES
その他
赤・白の基本分類に含めていない品種、分類未確認の品種を表示します。
該当する公開品種はまだありません。
COUNTRY
国ランキング
| 順位 | 国 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 77 | 最大値に対して100% |
| 2 | ドイツ | 45 | 最大値に対して58% |
| 3 | イタリア | 29 | 最大値に対して38% |
| 4 | アメリカ | 24 | 最大値に対して31% |
| 5 | オーストラリア | 22 | 最大値に対して29% |
| 6 | 日本 | 22 | 最大値に対して29% |
| 7 | スペイン | 16 | 最大値に対して21% |
| 8 | チリ | 14 | 最大値に対して18% |
| 9 | 南アフリカ | 10 | 最大値に対して13% |
| 10 | アルゼンチン | 9 | 最大値に対して12% |
| 11 | オーストリア | 8 | 最大値に対して10% |
| 12 | ニュージーランド | 7 | 最大値に対して9% |
| 13 | ギリシャ | 5 | 最大値に対して6% |
| 14 | ポルトガル | 4 | 最大値に対して5% |
| 15 | イングランド | 1 | 最大値に対して1% |
| 16 | カナダ | 1 | 最大値に対して1% |
| 17 | ジョージア | 1 | 最大値に対して1% |
| 18 | スイス | 1 | 最大値に対して1% |
| 19 | 中国 | 1 | 最大値に対して1% |
REGION
地方・産地ランキング
| 順位 | 地方・産地 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルゴーニュ | 12 | 最大値に対して100% |
| 2 | カリフォルニア | 11 | 最大値に対して92% |
| 3 | ボルドー | 9 | 最大値に対して75% |
| 4 | ロワール | 9 | 最大値に対して75% |
| 5 | バーデン | 8 | 最大値に対して67% |
| 6 | ファルツ | 8 | 最大値に対して67% |
| 7 | モーゼル | 8 | 最大値に対して67% |
| 8 | トスカーナ | 5 | 最大値に対して42% |
| 9 | セントラル・ヴァレー | 4 | 最大値に対して33% |
| 10 | ニーダーエスタライヒ | 4 | 最大値に対して33% |
| 11 | フランケン | 4 | 最大値に対して33% |
| 12 | メンドーサ | 4 | 最大値に対して33% |
| 13 | リオハ | 4 | 最大値に対して33% |
| 14 | 山梨県 | 4 | 最大値に対して33% |
| 15 | 南オーストラリア州 | 4 | 最大値に対して33% |
| 16 | アルザス | 3 | 最大値に対して25% |
| 17 | ガリシア | 3 | 最大値に対して25% |
| 18 | ピエモンテ | 3 | 最大値に対して25% |
| 19 | ラインガウ | 3 | 最大値に対して25% |
| 20 | ラインヘッセン | 3 | 最大値に対して25% |
| 21 | ローヌ | 3 | 最大値に対して25% |
| 22 | ヴュルテンベルク | 2 | 最大値に対して17% |
| 23 | コースタル・リージョン | 2 | 最大値に対して17% |
| 24 | サントリーニ | 2 | 最大値に対して17% |
| 25 | シャンパーニュ | 2 | 最大値に対して17% |
| 26 | スワートランド | 2 | 最大値に対して17% |
| 27 | ニュー・サウス・ウェールズ州 | 2 | 最大値に対して17% |
| 28 | ニューヨーク | 2 | 最大値に対して17% |
| 29 | ピエモンテ州 | 2 | 最大値に対して17% |
| 30 | ボージョレ | 2 | 最大値に対して17% |
| 31 | マールボロ | 2 | 最大値に対して17% |
| 32 | ミーニョ | 2 | 最大値に対して17% |
| 33 | アール | 1 | 最大値に対して8% |
| 34 | アラゴン | 1 | 最大値に対して8% |
| 35 | ヴァレー | 1 | 最大値に対して8% |
| 36 | ヴェネト | 1 | 最大値に対して8% |
| 37 | オレゴン | 1 | 最大値に対して8% |
| 38 | オンタリオ | 1 | 最大値に対して8% |
| 39 | カサブランカ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して8% |
| 40 | カスティーリャ・イ・レオン | 1 | 最大値に対して8% |
| 41 | カスティーリャ・イ・レオン州 | 1 | 最大値に対して8% |
| 42 | ガリシア州 | 1 | 最大値に対して8% |
| 43 | カリフォルニア州、ソノマ・カウンティ | 1 | 最大値に対して8% |
| 44 | カリフォルニア州セントラル・ヴァレー | 1 | 最大値に対して8% |
| 45 | カルトリ | 1 | 最大値に対して8% |
| 46 | カンパーニア州 | 1 | 最大値に対して8% |
| 47 | グレート・サザン | 1 | 最大値に対して8% |
| 48 | コキンボ | 1 | 最大値に対して8% |
| 49 | コルシカ島・コルス | 1 | 最大値に対して8% |
| 50 | サルタ | 1 | 最大値に対して8% |
| 51 | サントリーニ島 | 1 | 最大値に対して8% |
| 52 | セントラル・オタゴ | 1 | 最大値に対して8% |
| 53 | タスマニア | 1 | 最大値に対して8% |
| 54 | ナーエ | 1 | 最大値に対して8% |
| 55 | ナパ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して8% |
| 56 | ノース・オタゴ | 1 | 最大値に対して8% |
| 57 | パール | 1 | 最大値に対して8% |
| 58 | パタゴニア | 1 | 最大値に対して8% |
| 59 | プーリア | 1 | 最大値に対して8% |
| 60 | マーティンボロー | 1 | 最大値に対して8% |
| 61 | マケドニア地方 | 1 | 最大値に対して8% |
| 62 | ミッテルライン | 1 | 最大値に対して8% |
| 63 | ロワール地方、トゥーレーヌ地区 | 1 | 最大値に対して8% |
| 64 | 宮崎 | 1 | 最大値に対して8% |
| 65 | 熊本県 | 1 | 最大値に対して8% |
| 66 | 山梨 | 1 | 最大値に対して8% |
| 67 | 山梨県(甲斐市) | 1 | 最大値に対して8% |
| 68 | 西オーストラリア | 1 | 最大値に対して8% |
| 69 | 西オーストラリア州 | 1 | 最大値に対して8% |
| 70 | 長野県 | 1 | 最大値に対して8% |
| 71 | 長野県(塩尻市桔梗ヶ原) | 1 | 最大値に対して8% |
| 72 | 長野県塩尻市 | 1 | 最大値に対して8% |
| 73 | 南オーストラリア | 1 | 最大値に対して8% |
| 74 | 南ローヌ | 1 | 最大値に対して8% |
| 75 | 南西地方、ガスコーニュ&バスク地区 | 1 | 最大値に対して8% |
| 76 | 福島県 | 1 | 最大値に対して8% |
| 77 | 北海道 | 1 | 最大値に対して8% |
APPELLATION
原産地呼称・小地域ランキング
| 順位 | 原産地呼称・小地域 | 出題数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンセール | 3 | 最大値に対して100% |
| 2 | サンタ・バーバラ | 3 | 最大値に対して100% |
| 3 | ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ | 3 | 最大値に対して100% |
| 4 | リアス・バイシャス | 3 | 最大値に対して100% |
| 5 | ヴィーニョ・ヴェルデ | 2 | 最大値に対して67% |
| 6 | ウコ・ヴァレー | 2 | 最大値に対して67% |
| 7 | キャンティ・クラシコ | 2 | 最大値に対して67% |
| 8 | サン・テステフ | 2 | 最大値に対して67% |
| 9 | ジュヴレ・シャンベルタン | 2 | 最大値に対して67% |
| 10 | セントラル・コースト | 2 | 最大値に対して67% |
| 11 | フィンガー・レイクス | 2 | 最大値に対して67% |
| 12 | Brauneberger Juffer | 1 | 最大値に対して33% |
| 13 | G.I.山梨 | 1 | 最大値に対して33% |
| 14 | Wehlener Sonnenuhr | 1 | 最大値に対して33% |
| 15 | アッパー・ハンター・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 16 | アデレード・ヒルズ | 1 | 最大値に対して33% |
| 17 | ヴァッハウ D.A.C. | 1 | 最大値に対して33% |
| 18 | ヴァルデオラス | 1 | 最大値に対して33% |
| 19 | ウィラメット・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 20 | ヴーヴレ | 1 | 最大値に対して33% |
| 21 | ヴーヴレ | 1 | 最大値に対して33% |
| 22 | エルミタージュ | 1 | 最大値に対して33% |
| 23 | カイザーシュトゥール | 1 | 最大値に対して33% |
| 24 | ガヴィ | 1 | 最大値に対して33% |
| 25 | カチャポアル・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 26 | カファジャテ | 1 | 最大値に対して33% |
| 27 | カンプタール | 1 | 最大値に対して33% |
| 28 | カンポ・デ・ボルハ D.O. | 1 | 最大値に対して33% |
| 29 | キャンティ・クラッシコ | 1 | 最大値に対して33% |
| 30 | クナワラ | 1 | 最大値に対して33% |
| 31 | グリオット・シャンベルタン | 1 | 最大値に対して33% |
| 32 | クレムスタール | 1 | 最大値に対して33% |
| 33 | クローズ・エルミタージュ | 1 | 最大値に対して33% |
| 34 | コート・デュ・ローヌ | 1 | 最大値に対して33% |
| 35 | コネリアーノ・ヴァルドッビアデネ・プロセッコ | 1 | 最大値に対して33% |
| 36 | コルス・カルヴィ | 1 | 最大値に対して33% |
| 37 | コルチャグア・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 38 | コルチャグア・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 39 | サン・ジュリアン | 1 | 最大値に対して33% |
| 40 | シノン | 1 | 最大値に対して33% |
| 41 | シノン A.O.C. | 1 | 最大値に対して33% |
| 42 | シャトーヌフ・デュ・パプ | 1 | 最大値に対して33% |
| 43 | シャブリ | 1 | 最大値に対して33% |
| 44 | シャブリ・プルミエ・クリュ フルショーム | 1 | 最大値に対して33% |
| 45 | ジュヴレ・シャンベルタン プルミエ・クリュ コンブ・オー・モワンヌ | 1 | 最大値に対して33% |
| 46 | ステレンボッシュ | 1 | 最大値に対して33% |
| 47 | タウラージ D.O.C.G. | 1 | 最大値に対して33% |
| 48 | ドライ・クリーク・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 49 | ナイアガラ・ペニンシュラ | 1 | 最大値に対して33% |
| 50 | ナウサ | 1 | 最大値に対して33% |
| 51 | ナパ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 52 | パソ・ロブレス | 1 | 最大値に対して33% |
| 53 | バルバレスコ | 1 | 最大値に対して33% |
| 54 | バロッサ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 55 | バロッサ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 56 | ハンター・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 57 | ビエルソ | 1 | 最大値に対して33% |
| 58 | ピュリニー・モンラッシェ | 1 | 最大値に対して33% |
| 59 | ブーズロン | 1 | 最大値に対して33% |
| 60 | ブルゴーニュ | 1 | 最大値に対して33% |
| 61 | ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ | 1 | 最大値に対して33% |
| 62 | ベルンカステル | 1 | 最大値に対して33% |
| 63 | ポイヤック | 1 | 最大値に対して33% |
| 64 | ポムロール | 1 | 最大値に対して33% |
| 65 | マーガレット・リヴァー | 1 | 最大値に対して33% |
| 66 | マーガレット・リヴァー | 1 | 最大値に対して33% |
| 67 | マウレ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 68 | マウント・ヴィーダー(ナパ・ヴァレー) | 1 | 最大値に対して33% |
| 69 | マクラーレン・ヴェイル | 1 | 最大値に対して33% |
| 70 | マディラン | 1 | 最大値に対して33% |
| 71 | マルゴー | 1 | 最大値に対して33% |
| 72 | マルサネ | 1 | 最大値に対して33% |
| 73 | ムーラン・ア・ヴァン | 1 | 最大値に対して33% |
| 74 | メドック | 1 | 最大値に対して33% |
| 75 | モルゴン | 1 | 最大値に対して33% |
| 76 | リオハ D.O.Ca. | 1 | 最大値に対して33% |
| 77 | リベラ・デル・ドゥエロ | 1 | 最大値に対して33% |
| 78 | リマリ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 79 | レイダ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 80 | ロエーロ | 1 | 最大値に対して33% |
| 81 | ロエーロ D.O.C.G. | 1 | 最大値に対して33% |
| 82 | ローダイ | 1 | 最大値に対して33% |
| 83 | ローダイ | 1 | 最大値に対して33% |
| 84 | ワイタキ・ヴァレー | 1 | 最大値に対して33% |
| 85 | 塩尻市桔梗ヶ原 | 1 | 最大値に対して33% |
| 86 | 新鶴 | 1 | 最大値に対して33% |
NEXT LEARNING
出題を確認したら、ヴィンテージを復習
関連する学習機能「ヴィンテージマスター」で、現行・出題予想ヴィンテージを品種や国から復習できます。
ヴィンテージマスターを開く